BBS I LEER | Stundenplan 2024 / 2025 | Untis 2024 | ||||
D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 05.08.2024 | 9.9.2024 13:25 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | WROB, REL, W110 | WHHB2 | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | 2) | WAJ, LF06, W108 | WHHB1 | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | 5) | WAJ, LF06, S212 | WHHB1 | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||
HaJa2 | HaJa2 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||||
WROB, REL, | WHHB1 | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 3) | WAJ, LF05, S211 | WHHB1 | A WoG | 1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,25,27, | 6) | WMA, SPO, H2 | WHHB1 | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | ||||||||||||||||
HaJa1 | 29,31,33,35,39,41,43,45,47 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||||||||
4) | WBP, POL, W108 | WHHB1 | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||||||||||||||||||||||
HaJa2 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |