BBS I LEER | Stundenplan 2024 / 2025 | Untis 2024 | ||||
D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 05.08.2024 | 9.9.2024 13:25 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | WAR, LF09, W111 | WHEH1 | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 3) | WROB, REL, | WHEH1 | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | ||||||||||
HaJa1 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
2) | WAR, LF08, S212 | WHEH1 | 1-9,12-20,23-35,38-48 | LF08_WHEH2 | WBT, SPO, H1 | WHEH1 | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||
WFN, LF08, S212 | WHEH1 | LF08_WHEH2 | HaJa1 | ||||||||||||||||
WROB, REL, W213 | WHEH2 | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||
HaJa1 | |||||||||||||||||||
WWE, SPO, H1 | WHEH2 | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | ||||||||||||||||
HaJa2 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |